Fuente: https://diariocorreo.pe
A horas de haber culminado la parada de veneración a la Virgen de la
Candelaria, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno,
emitió los resultados del LV Concurso de Danzas de Traje de Luces, la
revelación de los puntajes dejó a muchos sorprendidos, pues el púbico ya
daba por ganador a los Centinelas del Altiplano; sin embargo, a
criterio de los jueces, la Morenada Orkapata hizo una mejor presentación, ganándose así el primer lugar del concurso.
Cabe recordar que el domingo 11 de febrero, fecha en la que se
realizó la primera parte del Concurso de Danzas de Traje de Luces en el
estadio Enrique Torres Belón, la mencionada agrupación se ubicó en el 7mo lugar, con una puntuación de 52.07,
más arriba se encontraba la Morenada Bellavista, los Caporales
Centralistas y la Diablada Centinelas del Altiplano, este último se
posición en el primer lugar con 53.72 puntos.
Un factor que
influyó grandemente en los resultados del concurso fue la división de la
parada de veneración en dos días, la que ayudó a que los conjuntos
sigan la ruta de veneración sin apuros, de no ser por esta nueva
estrategia, la Confraternidad Morenada Orkapata, habría pasado
el mismo martes pero en la madrugada, con poco público y un jurado ya
cansado de calificar tantos conjuntos.
Durante los días lunes y martes, las agrupaciones obtuvieron una calificación en base a 40 puntos, por lo tanto la Morenada Orkapata obtuvo 35.75 el día martes, fecha en la que compitió, haciendo un puntaje total de 89.47, dejando así, en segundo lugar a los Centinelas del Altiplano.Observaciones.
Respecto al triunfo
de Orkapata, conjuntos que hace casi 10 años no lograba ocupar un primer
puesto, hubo mucha controversia, algunos insinuaron que hubieron
algunos acuerdos entre los directivos y los jurados, entre otro tipo de
argumentos, sin embargo, la mayoría de espectadores señalaron que
disfrutaron mucho más de los conjuntos que recorrieron la ruta de
veneración el día martes.
Además de Orkapata, en cada categoría también hubieron ganadores, ellos son: Conjunto
Confraternidad Morenada Orkapata, Asociación Folklórica Diablada
Centinelas del Altiplano, Asociación Cultural Caporales Centralistas,
Rey Moreno Laykakota, Kullawada Central, Tinkus Señor de Machallata,
Wacas Puno, Sikuris Juventud Obrera, Wiñay Qhantati Uriri de Conima y
los Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo.Cacharpari.
Ahora,
los casi 90 grupos que participaron de la festividad virgen de la
Candelaria 2018, vienen realizando sus cacharparis y de esta manera
despedirse de la mamita Candelaria.Es
el caso de conjuntos como Tinkus Porteño, Morenada Salcedo, Morenada
San Martín, entre otros, que tras participar de la misa de cacharpari
(Despedida) en el santuario de la virgen Candelaria, procedieron a
recorrer el jirón Lima y plaza de Armas para luego pasar a una reunión
de confraternidad en los barrio de cada uno de los conjuntos.
Martín
Quea Trujillo, de Juventud Tinkus Porteños, es el alferado de despedida
de este conjunto, contó que tras la misa, el conjunto se dirigirá a
su local para tener un almuerzos de camaradería y elegir al presidente
para el próximo año. De igual manera, Raul Flores Escarcena, de la
Morenada San Martín, también asistió a la misa d e cacharpari, para
despedirse de la mamita Candelaria.Cada agrupación llevó una replica de
la imagen a la misa para su bendición.
Nro | Nombre | Puntaje |
1 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA ORKAPATA | 89.47 |
2 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA CENTINELAS DEL ALTIPLANO | 89.40 |
3 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 86.48 |
4 | ASOCIACION CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS- PUNO | 85.64 |
5 | MORENADA LAYKAKOTA | 85.63 |
6 | ASOCIACION ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 84.39 |
7 | ASOCIACION CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA | 83.45 |
8 | ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 82.88 |
9 | REY MORENO LAYKAKOTA | 82.27 |
10 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES VICTORIA | 82.24 |
11 | AUTENTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU DE CUYO CUYO- SANDIA | 81.26 |
12 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA” | 81.20 |
13 | ASOCIACION DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA | 81.01 |
14 | CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 80.83 |
15 | CONJUNTO FOLKLORICO MORENADA AZOGUINI | 80.51 |
16 | MORENADA CENTRAL GALENO | 80.47 |
17 | ASOCIACION MORENADA PORTEÑO | 80.00 |
18 | CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA | 79.91 |
19 | ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA AZOGUINI | 79.71 |
20 | ASOCIACION CULTURAL INTERCONTINENTALES AYMARAS – HUANCANE | 79.62 |
21 | ASOCIACION FOLKLORICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC | 79.40 |
22 | ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN | 79.37 |
23 | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS (CAMPEON AUTOCTONOS 2017) | 79.35 |
24 | CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL- PUNO | 78.89 |
25 | CONJUNTO DE SIKURIS Q”HANTATI URURI DE CONIMA | 78.73 |
26 | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJ MAYA | 78.45 |
27 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO | 78.17 |
28 | GRAN MORENADA SALCEDO | 78.11 |
29 | AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE | 78.04 |
30 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 77.26 |
31 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA | 76.65 |
32 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 75.96 |
33 | ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA CAPORALES HUASCAR | 75.66 |
34 | KULLAHUADA VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA | 75.43 |
35 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS Y DANZAS DE LA UNI- AREA DE DANZAS – TUNTUNA – UNI | 75.38 |
36 | ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA – LAMPA | 75.37 |
37 | AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA | 75.07 |
38 | ASOCIACION FOLKLORICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCION DEL BARRIO PORTEÑO | 75.03 |
39 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 74.90 |
40 | MORENADA SAN MARTIN | 74.85 |
41 | CONJUNTO “AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA – PALCA | 74.65 |
42 | ASOCIACION JUVENIL CABANILLAS SIKURIS- AJC | 74.57 |
43 | ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA | 74.45 |
44 | ASOCIACION FOLKLORICA TINKUS “SEÑOR DE MACHALLATA” | 74.24 |
45 | MORENADA CENTRAL- PUNO | 74.15 |
46 | ASOCIACIÓN FOLKLORICA WACA WACA DEL BARRIO SANTA ROSA | 74.11 |
47 | CONJUNTO FOLKLORICO “CAPORALES DE LA TUNTUNA MIRAFLORES” | 73.91 |
48 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR | 73.90 |
49 | AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” ROSASPATA- HUANCANE | 73.72 |
50 | AGRUPACION KULLAHUADA VICTORIA | 73.65 |
51 | CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR | 73.43 |
52 | CONJUNTO LOS DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA | 72.72 |
53 | ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO | 72.63 |
54 | ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS COSTUMBRISTAS LOS PHULES- SAN CRISTOBAL- MOQUEGUA | 72.46 |
55 | CONJUNTO DE SICURIS “PROYECTO PARIWANAS HUANCANE” | 72.22 |
56 | CENTRO CULTURAL DE EXPRESION ANDINA YAWAR WAYNA | 71.96 |
57 | CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO | 71.38 |
58 | ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA | 70.98 |
59 | CONJUNTO FOLKLORICO DEL CLUB JUVENIL ANDINO LA LLAMERADA DE LAMPA | 70.84 |
60 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CAJAS REALES CHUCUITO | 70.33 |
61 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS L.V.I – LAMPA | 70.21 |
62 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS SENTIMIENTO AYMARAS CULTA | 70.15 |
63 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL | 70.13 |
64 | CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE | 69.98 |
65 | ASOCIACION DE EXPRESION CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE- ILAVE | 69.48 |
66 | ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA | 69.38 |
67 | DANZA DEL WITITI CAYLLOMA- AREQUIPA | 69.30 |
68 | ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE | 69.11 |
69 | CENTRO DE EXPRESION CULTURAL “WAYRA MARKA” | 68.69 |
70 | FRATERNIDAD FOLKLORICA TOBAS CENTRAL PUNO | 68.62 |
71 | CONJUNTO JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 68.28 |
72 | ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA | 67.57 |
73 | ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA CHAKAMARKA- DESAGUADERO | 66.94 |
74 | GRUPO DE ARTE FOLKLORICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS “8 DE DICIEMBRE” | 65.96 |
75 | CONJUNTO DE ZAMPOÑAS JUVENTUD CENTRAL CHUCUITO | 65.23 |
76 | MORENADA RICARDO PALMA | 0.00 |
77 | SEÑORIAL REYES MORENOS DEL BARRIO MAÑAZO | 0.00 |
78 | ASOCIACION CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 0.00 |
79 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 0.00 |
80 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 0.00 |
81 | REY CAPORAL INDEPENDENCIA – INDEPENDENCIA | 0.00 |
82 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 0.00 |
83 | CONJUNTO FOLKLORICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA | 0.00 |
84 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 0.00 |
85 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario